產(chǎn)品一覽 | H級 | A級 | R級 | S級 |
設(shè)備選型
設(shè)備特點 | 價格親民/方便實用 | 品牌配置/省心耐用 | 精工制造/堅固穩(wěn)定 | 行業(yè)翹楚/廠家推薦 |
廠家直銷價 | ¥12800 | ¥14800 | ¥16800 | ¥19800 |
適用范圍 | 市場通用 | 市場通用 | 市場通用 | 市場通用 |
基本參數(shù)
廠商 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 |
型號 | H系 | A系 | R系 | S系 |
輸出類別 | 單油路 | 單油路 | 單油路 | 單油路 |
外形尺寸(長mm*寬mm*高mm) | 620*290*620 | 620*290*620 | 620*300*620 | 620*300*620 |
重量(KG) | 60 | 58 | 61 | 62 |
設(shè)備最大功率(KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
額定電壓 | 380V(3L+1N+1E) | 380V(3L+1N+1E) | 380V(3L+1N+1E) | 380V(3L+1N+1E) |
信號源 | 閉合信號 | 閉合信號 | 閉合信號 | 閉合信號 |
工作介質(zhì) | 46/68#抗磨液壓油 | 46/68#抗磨液壓油 | 46/68#抗磨液壓油 | 46/68#抗磨液壓油 |
增壓方式 | 電驅(qū) | 電驅(qū) | 電驅(qū) | 電驅(qū) |
最高設(shè)計壓力(Mpa) | 70 | 70 | 100 | 100 |
工作壓力(Mpa) | 0-70 | 0-70 | 0-80 | 0-80 |
油箱體積(L) | 4 | 4 | 4 | 4 |
增壓速度 | 1L油量(0-70MPa/0.8S) | 1L油量(0-80MPa/0.8S) | 1L油量(0-80MPa/0.8S) | 1L油量(0-80MPa/0.8S) |
反應(yīng)速度 | 100ms | 100ms | 50ms | 50ms |
最小成型周期范圍 | 10S以上 | 10S以上 | 8S以上 | 8S以上 |
輸出轉(zhuǎn)接規(guī)格 | M14*1.5/74度外錐(D型) | M14*1.5/74度外錐(D型) | M14*1.5/74度外錐(D型) | M14*1.5/74度外錐(D型) |
移機方式 | 四輪萬向(后輪帶剎車) | 四輪萬向(后輪帶剎車) | 四輪萬向(后輪帶剎車) | 四輪萬向(后輪帶剎車) |
液壓配置
電機 | 群策 | 群策 | 群策 | 群策 |
齒輪泵 | 新鴻 | 新鴻 | 新鴻 | 新鴻 |
溢流閥 | WINNER | WINNER | WINNER | WINNER |
單向閥 | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 |
液控單向閥 | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 |
電磁換向閥 | 泰昕 | 泰昕 | 泰昕 | 泰昕 |
保壓閥 | 泰昕 | 泰昕 | 泰昕 | 泰昕 |
壓力傳感器 | 堡盟 | 堡盟 | 堡盟 | 堡盟 |
高壓連接油管 | 派克 | 派克 | 派克 | 派克 |
增壓系統(tǒng) | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 |
超高壓接頭配件 | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 | 富崎山野專利產(chǎn)品 |
電控配置
操作屏幕 | 信捷(按鍵屏) | 信捷(按鍵屏) | 信捷(按鍵屏) | 信捷(按鍵屏) |
急停按鈕 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
旋轉(zhuǎn)開關(guān)總閘 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
帶燈按鈕 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
閃爍式報警器 | 一佳 | 一佳 | 一佳 | 一佳 |
電源用航空插頭 | 泰科 | 泰科 | 泰科 | 泰科 |
信號線專用接頭 | 泰科 | 泰科 | 泰科 | 泰科 |
斷路器 | 正泰 | 正泰 | 正泰 | 正泰 |
相序保護(hù)繼電器 | 歐姆龍 | 歐姆龍 | 歐姆龍 | 歐姆龍 |
熱繼電器 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
接觸器 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
電源 | 明緯 | 明緯 | 明緯 | 明緯 |
PLC | 信捷 | 信捷 | 信捷 | 信捷 |
模擬量模塊 | 信捷 | 信捷 | 信捷 | 信捷 |
感溫線 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 |
液位傳感器 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 |
散熱風(fēng)扇 | 協(xié)喜 | 協(xié)喜 | 協(xié)喜 | 協(xié)喜 |
繼電器 | ABB | ABB | ABB | ABB |
線路系統(tǒng) | 遠(yuǎn)東 | 遠(yuǎn)東 | 遠(yuǎn)東 | 遠(yuǎn)東 |
其他端子接頭 | 泰科 | 泰科 | 泰科 | 泰科 |
其他功能
急停按鍵 | 有 | 有 | 有 | 有 |
漏電保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 |
相序保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 |
屏幕動作顯示 | 填充-增壓-保壓-泄壓 | 填充-增壓-保壓-泄壓 | 填充-增壓-保壓-泄壓 | 填充-增壓-保壓-泄壓 |
機器異常報警 | 壓力/溫度/液位 | 壓力/溫度/液位 | 壓力/溫度/液位 | 壓力/溫度/液位 |
屏幕壓力顯示 | 0-70MPa | 0-70MPa | 0-80MPa | 0-80MPa |
屏幕工作次數(shù)顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
密碼保護(hù)功能 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
發(fā)熱狀況 | 有 | 有 | 有 | 有 |
屏幕油溫顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
油溫冷卻方式 | 常溫水冷 | 常溫水冷 | 常溫水冷 | 常溫水冷 |
電氣散熱方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |